Tenants

Running tasks

Scheduled tasks

Tenant Name Previous Next
Vandix EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Vandix MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Vandix HourlyTasks 04:20:11 (0 sec) 05:20:11
Vandix FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Vandix OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Arisco EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Arisco MaintenanceTasks 04:23:53 (0 sec) 04:38:53
Arisco HourlyTasks 04:07:34 (5 sec) 05:07:34
Arisco FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Arisco OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Beprotection EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Beprotection MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Beprotection HourlyTasks 03:44:56 (48 sec) 04:44:56
Beprotection FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Beprotection OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Detelec EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Detelec MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Detelec HourlyTasks 04:19:05 (0 sec) 05:19:05
Detelec FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Detelec OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Holvoet EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Holvoet MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Holvoet HourlyTasks 04:19:05 (0 sec) 05:19:05
Holvoet FourHourlyTasks 04:19:15 (0 sec) 08:19:15
Holvoet OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Lekime EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Lekime MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Lekime HourlyTasks 04:19:06 (0 sec) 05:19:06
Lekime FourHourlyTasks 04:22:44 (2 sec) 08:22:44
Lekime OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Comodesign EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Comodesign MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Comodesign HourlyTasks 03:30:42 (1 sec) 04:30:42
Comodesign FourHourlyTasks 04:22:16 (2 sec) 08:22:16
Comodesign OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Ndfc EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Ndfc MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Ndfc HourlyTasks 04:19:10 (0 sec) 05:19:10
Ndfc FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Ndfc OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Prosafeuniforms EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Prosafeuniforms MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Prosafeuniforms HourlyTasks 04:21:22 (0 sec) 05:21:22
Prosafeuniforms FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Prosafeuniforms OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Milcop EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Milcop MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Milcop HourlyTasks 04:21:22 (0 sec) 05:21:22
Milcop FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Milcop OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Xod EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Xod MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Xod HourlyTasks 04:19:05 (0 sec) 05:19:05
Xod FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Xod OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Falconraptor EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Falconraptor MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Falconraptor HourlyTasks 04:21:22 (0 sec) 05:21:22
Falconraptor FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Falconraptor OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Lerougeenvert EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Lerougeenvert MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Lerougeenvert HourlyTasks 03:44:49 (5 sec) 04:44:49
Lerougeenvert FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Lerougeenvert OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Prosafetywear EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Prosafetywear MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Prosafetywear HourlyTasks 04:19:05 (0 sec) 05:19:05
Prosafetywear FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Prosafetywear OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Ditec EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Ditec MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Ditec HourlyTasks 03:36:03 (11 sec) 04:36:03
Ditec FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Ditec OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Isolatiefabriek EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Isolatiefabriek MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Isolatiefabriek HourlyTasks 04:19:10 (0 sec) 05:19:10
Isolatiefabriek FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Isolatiefabriek OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Falcondealer EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Falcondealer MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Falcondealer HourlyTasks 04:21:22 (0 sec) 05:21:22
Falcondealer FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Falcondealer OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Youngcharly EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Youngcharly MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Youngcharly HourlyTasks 04:19:05 (0 sec) 05:19:05
Youngcharly FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Youngcharly OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Adsolut EssentialTasks 04:26:08 (0 sec) 04:27:08
Adsolut MaintenanceTasks 04:13:27 (0 sec) 04:28:27
Adsolut HourlyTasks 04:19:31 (0 sec) 05:19:31
Adsolut FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Adsolut OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Joka EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Joka MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Joka HourlyTasks 03:59:13 (5 sec) 04:59:13
Joka FourHourlyTasks 02:41:46 (76 sec) 06:41:46
Joka OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Pointed EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Pointed MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Pointed HourlyTasks 04:19:10 (0 sec) 05:19:10
Pointed FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Pointed OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Werfonline EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Werfonline MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Werfonline HourlyTasks 04:19:14 (0 sec) 05:19:14
Werfonline FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Werfonline OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Sleurs EssentialTasks 04:26:13 (0 sec) 04:27:13
Sleurs MaintenanceTasks 04:19:14 (0 sec) 04:34:14
Sleurs HourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 05:19:00
Sleurs FourHourlyTasks 04:18:57 (0 sec) 08:18:57
Sleurs OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Meubar EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Meubar MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Meubar HourlyTasks 04:19:05 (0 sec) 05:19:05
Meubar FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Meubar OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Cyklab EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Cyklab MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Cyklab HourlyTasks 04:19:22 (0 sec) 05:19:22
Cyklab FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Cyklab OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Fsi EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Fsi MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Fsi HourlyTasks 04:22:48 (0 sec) 05:22:48
Fsi FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Fsi OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Diacosmob EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Diacosmob MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Diacosmob HourlyTasks 03:43:27 (3 sec) 04:43:27
Diacosmob FourHourlyTasks 00:59:08 (26 sec) 04:59:08
Diacosmob OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Diacosmonl EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Diacosmonl MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Diacosmonl HourlyTasks 03:43:27 (3 sec) 04:43:27
Diacosmonl FourHourlyTasks 00:59:08 (26 sec) 04:59:08
Diacosmonl OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Csinternational EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Csinternational MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Csinternational HourlyTasks 03:43:27 (3 sec) 04:43:27
Csinternational FourHourlyTasks 00:59:08 (26 sec) 04:59:08
Csinternational OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Fransagro EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Fransagro MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Fransagro HourlyTasks 04:19:33 (0 sec) 05:19:33
Fransagro FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Fransagro OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Track EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Track MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Track HourlyTasks 04:19:51 (0 sec) 05:19:51
Track FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Track OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Studiopuur EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Studiopuur MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Studiopuur HourlyTasks 04:22:31 (0 sec) 05:22:31
Studiopuur FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Studiopuur OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Hiq EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Hiq MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Hiq HourlyTasks 03:31:59 (1 sec) 04:31:59
Hiq FourHourlyTasks 00:31:32 (7 sec) 04:31:32
Hiq OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Durcolo EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Durcolo MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Durcolo HourlyTasks 03:31:36 (1 sec) 04:31:36
Durcolo FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Durcolo OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Indutech EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Indutech MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Indutech HourlyTasks 04:22:53 (0 sec) 05:22:53
Indutech FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Indutech OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Rubco EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Rubco MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Rubco HourlyTasks 04:19:06 (0 sec) 05:19:06
Rubco FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Rubco OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Kerckhofs EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Kerckhofs MaintenanceTasks 04:15:03 (105 sec) 04:30:03
Kerckhofs HourlyTasks 04:14:45 (8 sec) 05:14:45
Kerckhofs FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Kerckhofs OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Geenens EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Geenens MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Geenens HourlyTasks 03:31:36 (1 sec) 04:31:36
Geenens FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Geenens OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Gerko EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Gerko MaintenanceTasks 04:20:05 (12 sec) 04:35:05
Gerko HourlyTasks 04:26:23 (1 sec) 05:26:23
Gerko FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Gerko OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Desomer EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Desomer MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Desomer HourlyTasks 03:31:36 (1 sec) 04:31:36
Desomer FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Desomer OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Vanca EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Vanca MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Vanca HourlyTasks 03:56:10 (75 sec) 04:56:10
Vanca FourHourlyTasks 04:24:18 (3 sec) 08:24:18
Vanca OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Hannanl EssentialTasks 04:26:08 (0 sec) 04:27:08
Hannanl MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Hannanl HourlyTasks 04:19:06 (0 sec) 05:19:06
Hannanl FourHourlyTasks 04:18:58 (0 sec) 08:18:58
Hannanl OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Hannafr EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Hannafr MaintenanceTasks 04:19:34 (0 sec) 04:34:34
Hannafr HourlyTasks 04:19:10 (0 sec) 05:19:10
Hannafr FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Hannafr OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Boomschors EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Boomschors MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Boomschors HourlyTasks 04:19:17 (0 sec) 05:19:17
Boomschors FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Boomschors OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Houtpellets EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Houtpellets MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Houtpellets HourlyTasks 04:19:16 (0 sec) 05:19:16
Houtpellets FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Houtpellets OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Graszaadshop EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Graszaadshop MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Graszaadshop HourlyTasks 04:19:16 (0 sec) 05:19:16
Graszaadshop FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Graszaadshop OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Strooizoutkopen EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Strooizoutkopen MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Strooizoutkopen HourlyTasks 04:19:16 (0 sec) 05:19:16
Strooizoutkopen FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Strooizoutkopen OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Moosehaircare EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Moosehaircare MaintenanceTasks 04:20:37 (3 sec) 04:35:37
Moosehaircare HourlyTasks 03:41:12 (3 sec) 04:41:12
Moosehaircare FourHourlyTasks 01:06:57 (32 sec) 05:06:57
Moosehaircare OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Arcafishing EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Arcafishing MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Arcafishing HourlyTasks 04:11:08 (16 sec) 05:11:08
Arcafishing FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Arcafishing OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Ion EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Ion MaintenanceTasks 04:19:36 (0 sec) 04:34:36
Ion HourlyTasks 04:19:12 (0 sec) 05:19:12
Ion FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Ion OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Provisions EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Provisions MaintenanceTasks 04:19:35 (0 sec) 04:34:35
Provisions HourlyTasks 04:19:11 (0 sec) 05:19:11
Provisions FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Provisions OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Pamar EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Pamar MaintenanceTasks 04:10:52 (105 sec)
Pamar HourlyTasks 03:28:01 (38 sec) 04:28:01
Pamar FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Pamar OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Vranckx EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Vranckx MaintenanceTasks 04:19:02 (110 sec) 04:34:02
Vranckx HourlyTasks 04:23:58 (10 sec) 05:23:58
Vranckx FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Vranckx OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Marco EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Marco MaintenanceTasks 04:18:50 (90 sec) 04:33:50
Marco HourlyTasks 03:42:18 (23 sec) 04:42:18
Marco FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Marco OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Wineplus EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Wineplus MaintenanceTasks 04:19:36 (0 sec) 04:34:36
Wineplus HourlyTasks 04:24:05 (0 sec) 05:24:05
Wineplus FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Wineplus OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Genkerkartshop EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Genkerkartshop MaintenanceTasks 04:25:51 (31 sec) 04:40:51
Genkerkartshop HourlyTasks 04:09:49 (7 sec) 05:09:49
Genkerkartshop FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Genkerkartshop OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Windocare EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Windocare MaintenanceTasks 04:19:36 (0 sec) 04:34:36
Windocare HourlyTasks 04:19:28 (0 sec) 05:19:28
Windocare FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Windocare OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Pfatrade EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Pfatrade MaintenanceTasks 04:19:37 (0 sec) 04:34:37
Pfatrade HourlyTasks 04:13:35 (8 sec) 05:13:35
Pfatrade FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Pfatrade OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Hollandlaminati EssentialTasks 04:26:08 (0 sec) 04:27:08
Hollandlaminati MaintenanceTasks 04:20:09 (70 sec) 04:35:09
Hollandlaminati HourlyTasks 03:40:22 (3 sec) 04:40:22
Hollandlaminati FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Hollandlaminati OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Bodemverbeteraars EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Bodemverbeteraars MaintenanceTasks 04:19:37 (0 sec) 04:34:37
Bodemverbeteraars HourlyTasks 04:19:19 (0 sec) 05:19:19
Bodemverbeteraars FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Bodemverbeteraars OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Janssens EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Janssens MaintenanceTasks 04:19:37 (0 sec) 04:34:37
Janssens HourlyTasks 03:31:36 (1 sec) 04:31:36
Janssens FourHourlyTasks 04:18:59 (0 sec) 08:18:59
Janssens OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Lascenter-be EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Lascenter-be MaintenanceTasks 04:19:37 (0 sec) 04:34:37
Lascenter-be HourlyTasks 03:39:37 (19 sec) 04:39:37
Lascenter-be FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Lascenter-be OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Wemmeltools EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Wemmeltools MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Wemmeltools HourlyTasks 04:11:31 (7 sec) 05:11:31
Wemmeltools FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Wemmeltools OncePerDayTasks 03:42:32 (45 sec) 03:42:32
Chinoh EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Chinoh MaintenanceTasks 04:16:40 (0 sec) 04:31:40
Chinoh HourlyTasks 04:09:41 (0 sec) 05:09:41
Chinoh FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Chinoh OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Prebena EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Prebena MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Prebena HourlyTasks 04:20:30 (0 sec) 05:20:30
Prebena FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Prebena OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Plastirub EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Plastirub MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Plastirub HourlyTasks 04:19:47 (0 sec) 05:19:47
Plastirub FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Plastirub OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Carplusctcp EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Carplusctcp MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Carplusctcp HourlyTasks 04:19:17 (0 sec) 05:19:17
Carplusctcp FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Carplusctcp OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Vammrack EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Vammrack MaintenanceTasks 04:19:38 (0 sec) 04:34:38
Vammrack HourlyTasks 04:19:56 (0 sec) 05:19:56
Vammrack FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Vammrack OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Fransagro2 EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Fransagro2 MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Fransagro2 HourlyTasks 04:19:32 (0 sec) 05:19:32
Fransagro2 FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Fransagro2 OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Sxforce EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Sxforce MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Sxforce HourlyTasks 04:19:17 (0 sec) 05:19:17
Sxforce FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Sxforce OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Lascenter-nl EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Lascenter-nl MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Lascenter-nl HourlyTasks 04:19:21 (0 sec) 05:19:21
Lascenter-nl FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Lascenter-nl OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Dombrecht EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Dombrecht MaintenanceTasks 04:19:38 (0 sec) 04:34:38
Dombrecht HourlyTasks 04:19:17 (0 sec) 05:19:17
Dombrecht FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Dombrecht OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Adamas1 EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Adamas1 MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Adamas1 HourlyTasks 04:19:29 (0 sec) 05:19:29
Adamas1 FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Adamas1 OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Guardex EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Guardex MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Guardex HourlyTasks 04:21:15 (0 sec) 05:21:15
Guardex FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Guardex OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Btb EssentialTasks 04:26:08 (0 sec) 04:27:08
Btb MaintenanceTasks 04:19:39 (0 sec) 04:34:39
Btb HourlyTasks 04:19:11 (0 sec) 05:19:11
Btb FourHourlyTasks 01:25:14 (35 sec) 05:25:14
Btb OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Dynamicservice EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Dynamicservice MaintenanceTasks 04:19:40 (0 sec) 04:34:40
Dynamicservice HourlyTasks 04:19:17 (0 sec) 05:19:17
Dynamicservice FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Dynamicservice OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Iae EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Iae MaintenanceTasks 04:19:38 (0 sec) 04:34:38
Iae HourlyTasks 04:14:45 (8 sec) 05:14:45
Iae FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Iae OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Palenboer EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Palenboer MaintenanceTasks 04:21:29 (6 sec) 04:36:29
Palenboer HourlyTasks 03:30:00 (1 sec) 04:30:00
Palenboer FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Palenboer OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00
Nicbelgium EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Nicbelgium MaintenanceTasks 04:19:38 (0 sec) 04:34:38
Nicbelgium HourlyTasks 04:19:17 (0 sec) 05:19:17
Nicbelgium FourHourlyTasks 04:19:01 (0 sec) 08:19:01
Nicbelgium OncePerDayTasks 03:30:01 (0 sec) 03:30:01
Hannabe EssentialTasks 04:26:09 (0 sec) 04:27:09
Hannabe MaintenanceTasks 04:19:38 (0 sec) 04:34:38
Hannabe HourlyTasks 04:19:12 (0 sec) 05:19:12
Hannabe FourHourlyTasks 04:19:00 (0 sec) 08:19:00
Hannabe OncePerDayTasks 03:30:00 (0 sec) 03:30:00

Buckets